| UL3289 交聯PE照射線 產品說明:  額定溫度: 150°C。  額定電壓: 600 volts。  導體使用30-4/0 AWG單條或絞合裸銅或鍍錫銅線。  交聯PE絕緣,符合RoHS規範。  通過UL水平耐燃試驗。  參考標准: UL 758及UL 1581。  使用標準厚度、易剝、截斷容易。 應用: 馬達導線或電子、電器設備之內部配線。 | 
| 構造:  | 
| P/N  | Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Overall Diameter 完成外徑 | Standard Put-up 標準長度 | |||
| AWG 線號 | No./mm 線數/線徑 | Material 材質 | Thickness 厚度/mm | mm | ft./Coil 英制 | m/Coil 公制 | |
| 3289-22 | 22 | 17/0.160     | XLPE | 0.76 | 2.40 | 2000 | 610 | 
| 3289-20 | 20 | 21/0.180     | XLPE | 0.76 | 2.60 | 2000 | 610 | 
| 3289-18 | 18 | 34/0.180     | XLPE | 0.76 | 2.80 | 2000 | 610 | 
| 3289-16 | 16 | 26/0.254     | XLPE | 0.76 | 3.20 | 1000 | 305 | 
| 3289-14 | 14 | 41/0.254     | XLPE | 0.76 | 3.60 | 1000 | 305 | 
| 3289-12 | 12 | 65/0.254     | XLPE | 0.76 | 4.10 | 1000 | 305 | 
| 3289-10 | 10 | 105/0.254     | XLPE | 0.76 | 4.80 | 1000 | 305 | 
| 3289-08 |  8 | 168/0.254     | XLPE | 1.15 | 6.40 | 1500 | 152 | 
| 3289-06 |  6 | 266/0.254     | XLPE | 1.15 | 7.80 | 1300 | 192 | 









